Porcijų skaičius vienoje pakuotėje: 23
Porcijos dydis: 30 g
Maistinė vertė | Per 100 g | Per porciją | % RI* |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1558 kJ/368 kcal | 487 kJ/110 kcal | 6 |
Riebalai | 4.9 g | 1.5 g | 2 |
– iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2.9 g | 0.9 g | 5 |
Angliavandeniai | 11 g | 3.3 g | 1 |
– iš kurių cukrų | 9.3 g | 2.8 g | 3 |
Baltymai | 70 g | 21 g | 42 |
Druska | 0.76 g | 0.23 g | 4 |
*RI – Referencinės normos
Reviews
There are no reviews yet.